Las cizallas punzonadoras Geka de la serie Hydracrop pueden ser utilizadas por dos operadores simultáneamente y tienen cinco estaciones de trabajo: para el punzonado, entallado, el corte de ángulos, el corte de llantas y el corte de barras redondas y cuadradas.
Las cizallas punzonadoras Geka de la serie Hydracrop consisten en cinco modelos diferentes que varían en tamaño y fuerza de punzonado. Cada modelo puede ser adquirido en su versión S o SD (con tamaños de escote diferentes) dependiendo de tus requerimientos.
Modelos de cizallas punzonadoras Geka de dos cilindros
Cizalla punzonadora Geka Hydracrop 55
Máquinas cizallas punzonadoras universales de dos cilindros, ideal para el corte el punzonado, entallado y corte de llantas, ángulo y barras redondas y cuadradas. Cuenta con dos puestos de trabajo independientes y cinco estaciones de trabajo, ofreciendo una capacidad de punzonado de 55 toneladas de potencia.Cizalla punzonadora Geka Hydracrop 80
Cizalla punzonadora Geka para el corte y punzonado de ángulos, llantas, barras redondas y cuadradas y entallado de materiales. Este modelo cuenta con dos puestos de trabajo y cinco estaciones de trabajo capaz de lograr una fuerza de punzonado de hasta 80 toneladas.Cizalla punzonadora Geka Hydracrop 110
Solución que cuenta con dos cilindros, dos puestos de trabajo y cinco estaciones de trabajo para el punzonado y corte de ángulos, barras redondas y cuadradas, llantas y entallado de materiales. Esta cizalla punzonadora Geka tiene una fuerza de punzonado de 110 toneladas.Cizalla punzonadora Geka Hydracrop 165
Este tipo de cizallas punzonadoras disponen de dos puestos de trabajo independiente y cinco estaciones de trabajo para el punzonado, entallado o corte de materiales. Estas cizallas punzonadoras logran una fuerza de punzonado de 165 toneladas.Cizalla punzonadora Geka Hydracrop 220
Cizalla punzonadora universal con la mayor fuerza de punzonado al llegar a las 220 toneladas, ideal para el entallado, punzonado y corte de llantas, barras y ángulos, ya que cuenta con cinco estaciones de trabajo, dos cilindros y dos puestos de trabajo independientes. Esta cizalla punzonadora tiene una fuerza de punzonado de 220 toneladas.Características de las máquinas Hydracrop:
ESPECIFICACIONES | HYDRACROP 55 | HYDRACROP 80 | HYDRACROP 110 | HYDRACROP 165 | HYDRACROP 220 |
---|---|---|---|---|---|
PUNZONADO | |||||
Fuerza punzonado | 55 Ton | 80 Ton | 110 Ton | 165 Ton | 220 Ton |
Capacidad máxima con base matriz cuello de cisne | Ø 40×10 mm | Ø 40×14 mm Ø 24×24 mm | Ø 40×20 mm Ø 28×28 mm | Ø 40×30 mm Ø 34×34 mm | Ø 40×40 mm |
Escote versión S/SD | 250/500 mm | 300/500 mm | 300/610 mm | 510/610 mm | 385/475 mm |
Carrera | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
Altura de trabajo | 1085 mm | 1095 mm | 1165 mm | 1110 mm | 1110 mm |
CORTE DE LLANTAS | |||||
Llanta poco deformada | 300×15 mm 200×10 mm | 450×15 mm 300×20 mm | 600×15 mm 400×20 mm | 750×20 mm 400×30 mm | 750×20 mm 400×30 mm |
Largo de cuchillas | 305 mm | 475 mm | 605 mm | 765 mm | 765 mm |
Corte de ala de L a 45 º | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Altura de trabajo | 880 mm | 850 mm | 960 mm | 870 mm | 870 mm |
CORTE DE ÁNGULOS | |||||
Fuerza de corte | 1100 kN | 1500 kN | 1800 kN | 3000 kN | 3000 kN |
L a 90 º corte sin deformación | 120x120x10 mm | 130×130 x13 mm | 152x152x13 mm | 205x205x18 mm | 205x205x18 mm |
L a 45 º | 70x70x7 mm | 70x70x7 mm | 70x70x7 mm | 70×70 x 7 mm | 70x70x7 mm |
L a 90 º con poca deformación (cuchilla opcional) | 130x130x13 mm | 152x152x13 mm | 160x160x16 mm | 205x205x25 mm | 205x205x25 mm |
CORTE DE BARRAS | |||||
Barra redonda | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Barra cuadrada | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Perfiles UPN (cuchilla opcional) | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
Perfiles IPN (cuchilla opcional) | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
ENTALLADO | |||||
En chapa de espesor | 10 mm | 12 mm | 13 mm | 16 mm | 16 mm |
L de | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
Profundidad | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm |
Ancho | 42 mm | 52 mm | 52 mm | 58 mm | 58 mm |
ESPECIFICACIONES GENERALES | |||||
Potencia del motor | 5 kW | 9 kW | 9 kW | 15 kW | 15 kW |
Golpes por minuto (20 mm. de carrera) | 37 | 40 | 28 | 31 | 26 |
Recorrido máximo | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
- Capacidades basadas en resistencia material 45 kg./mm2.
- Características técnicas válidas salvo error tipográfico u omisión.
- Maquinaria GEKA, comprometido con la mejora continua de sus productos puede modificar, sin previo aviso, las especificaciones técnicas, equipamiento y fotografías de los modelos, así como cualquier otra información aquí recogida.